CÁP QUANG CHO DOANH NGHIỆP
GÓI CƯỚC CÁP QUANG GPON GIA ĐÌNH VÀ DOANH NGHIỆP
Mô tả dịch vụ | F4 | F3 | F2 | |
Thông số gói cước | 35Mbps | 45Mbps | 55Mbps | |
Tốc độ Download/Upload | 35/35Mb | 45/45Mb | 55/55Mb | |
Cước khuyến mại (đồng/tháng) | 240.000 | 280.000 | 370.000 | |
Thiết bị kèm theo | Modem FTTH wifi 4 cổng | |||
PHÍ HOÀ MẠNG | ||||
Trả sau hàng tháng | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
Trả trước 6 tháng | Miễn phí hoà mạng + Tặng tháng cước thứ 7 | |||
Trả trước 1 năm | Miễn phí hoà mạng + Tặng tháng cước thứ 13 và 14 |
CÁP QUANG CHO DOANH NGHIỆP VÀ PHÒNG GAME NET
Mô tả dịch vụ | Fiber Business | Fiber Plus | Fiber Silver | Fiber Diamond | Fiber Public + |
Đối tượng | Cá nhân, Doanh nghiệp | Quán Net | |||
Băng thông | 60 Mbps | 80 Mbps | 100 Mbps | 150 Mbps | 80 Mbps |
Tốc độ cam kết quốc tế | 1,6 Mbps | 1,7 Mbps | 2 Mbps | 3 Mbps | 1,7 Mbps |
Cước khuyến mại | 750.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 8.000.000 | 1.500.000 |
Trả sau hàng tháng | PHM 500.000 | Phí hòa mạng 1.000.000 | |||
Modem Wifi | |||||
Trả trước 6 tháng | Miễn phí hoà mạng + Tặng 1/2 tháng cước thứ 7 | ||||
Modem Wifi | Modem Wifi | ||||
Trả trước 12 tháng | Miễn phí hoà mạng + Tặng tháng cước thứ 13, 14 | ||||
Modem Wifi | Modem Wifi | Modem Wifi |
( Bảng giá chưa bao gồm 10% VAT)
GÓI CƯỚC INTERNET CÁP QUANG FPT DÀNH CHO TIỆM NET
Mô tả dịch vụ | Fiber Public+ | |
Băng thông | 80Mbps | |
Cam kết quốc tế | 1,7 Mbps | |
Cước khuyến mại (đ/tháng) | 1.500.000 | |
Phí hòa mạng | 1.000.000 | 3.000.000 |
Thiết bị kèm theo | Modem TPLink 741ND | Router Draytek Vigor 2920 |
Trả trước 6 tháng |
+ Miễn phí hòa mạng + Tặng 1/2 tháng cước thứ 7 |
Phí hòa mạng 3.000.000 Tặng 1/2 tháng cước thứ 7 |
Trả trước 1 năm | Miễn phí hòa mạng + Tặng 2 tháng cước thứ 13, 14 |
( Bảng giá chưa bao gồm 10% VAT)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cám ơn Quý khách đã sử dụng dịch vụ của FPT Tuyên Quang
Hotline: 0979 901 783